New Delhi, Delhi
GST No. 07CFPPK6624C1ZE
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | White |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Apple |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Brand | Natural Hub |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Name Of Extract | Blueberry |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | Brown |
| English Name | Camu Extract |
| Shelf Life | 24 Months |
| Is It Organic | Organic |
| Bulk Density | 55g/100mL |
| Assay | 20 % Vit C By HPLC |
| Loss on Drying | Less than 5.0% |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh |
| Heavy Metal | NMT 20ppm |
| Total Plate Count | NMT 5000cfu/g |
| Yeast Mold | NMT 1000cfu/g |
Function
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | White |
| Shelf Life | 24 Months |
| It Is Organic | Organic |
| Loss on Drying | Less than 5.0% |
| Assay | Phlorizin 4% by HPLC |
| Bulk Density | 55g/100mL |
| Heavy Metal | NMT 20ppm |
| Total Plate Count | NMT 5000cfu/g |
| Yeast Mold | NMT 1000cfu/g |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1-25 kg |
| Brand | Natural Hub |
| Color | Red |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Name Of Extract | Black Current |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Brand | Natural Hub |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Red |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Name Of Extract | Black Currant |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 100 / PackGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Pack |
| Brand | Natural Hub |
| Color | Pink |
| Form | Powder |
| Name Of Extract | Watermelon |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Type | HDPE Drum |
| Purity | 99% |
| Pack Size | 1-25 kg |
Approx. Rs 900 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 to 25 kg |
| Color | White |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Green Apple Extract |
| Shelf Life | 3 years |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Brand | Natural Hub |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Purple |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Name Of Extract | Blueberry |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Pack Size | 1-25 kg |
| Name Of Extract | Sea Buckthorn |
| Color | Brown |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Citrus Aurantium |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | White |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 24 Months |
| It Is Organic | Organic |
| Extracts Part | Leaf |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Color | White |
| Brand | Natural Hub |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Form | Powder |
| Part Used | Fruit |
| Shelf Life | 24 Months |
| Name Of Extract | Raspberry |
| Country of Origin | Made in India |
| Total Heavy Metals | Less than 10ppm |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Citrus Lemon |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Red |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Cranberry |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Fig |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 900 / LitreGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Litre |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Flavor | Strawberry |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Name Of Extract | Strawberry |
| Color | Pink |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Brand | Natural Hub |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Pink |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 years |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | Pink |
| Is It Organic | Organic |
| Botanical Source | Malpighia Glabra L |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
| Size | 200mesh |
| Part of Plant Used | Fruit |
| Extract Method | Ethanol and Water |
| Vitamin | 25% |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Brand | Natural Hub |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Light Yellow |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Function | Antioxidant, Anticancer |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 7,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1-25 kg |
| Physical State | Powder |
| Color | Red |
| Melting Point | 216 Degree Cel |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | C40H52O4 |
| Molecular Weight | 596.8 g/mol |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Years |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Name Of Extract | Astaxanthin |
Function:
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | African Mango Extract Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf life | 3 years |
| Name Of Extract | African Mango |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Color | Brown |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Name Of Extract | Kelp |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Name Of Extract | Rutin |
| Color | Green |
Approx. Rs 1,550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1-25kg |
| Packaging Type | HDPE DURM |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf life | 2years |
| Form | powder |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Color | Yellow |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf Life | 2 Years |
| Is It Organic | Organic |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Pack Type | HDPE Drum |
| Purity | 99% |
| Pack Size | 1-25 kg |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Brown |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf Life | 2 Years |
| Name Of Extract | Rosehip |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,597 / KgGet Latest Price
Product Details:| Color | Pink |
| Brand | Natural Hub |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Color | Brown |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Grape Seed |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 950 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Pomegranate |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Name Of Extract | Green Coffea Been |
| Color | Brown |
Green coffee may have health benefits other than weight loss. In fact, its chlorogenic acids may help reduce your risk for chronic diseases like diabetes and heart disease (6Trusted Source). In an 8-week study, 50 people with metabolic syndrome — a cluster of risk factors, including high blood pressure and blood sugar, that increase your risk for diabetes and heart disease — took 400 mg of decaffeinated green coffee bean extract twice daily (7Trusted Source). Those who took the extract experienced significant improvements in fasting blood sugar, blood pressure, and waist circumference, compared with a control group.
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Pack Type | HDPE Drum |
| Purity | 99% |
| Pack Size | 1-25 kg |
| Brand Name | Natural Hub |
| Name Of Extract | Spinach |
| Color | Brown |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Pack Size | 1-25 kg |
| Brand Name | Natural Hub |
| Name Of Extract | Carrot |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1-25 kg |
| Name Of Extract | Orange Peel |
| Color | Brown |
Approx. Rs 2,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Shelf life | 2 Years |
| Brand | Natural Hub |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Apricot |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Fruit Powder Flavors | Orange |
| Is It Dried | Dried |
| Brand | Natural Hub |
| Bulk Density | 100 kg |
| Self Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 1-25 kg |
| Pack Type | HDPE Drum |
| Name Of Extract | Orange |
Approx. Rs 1,199 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Brand | Natural Hub |
| Packaging Size | 1 to 25 kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Name Of Extract | Peach Extract |
| Shelf Life | 3 years |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 798 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf Life | 3 years |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Papain |
Approx. Rs 2,400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Pack Size | 1-25 kg |
| Name Of Extract | Avocado Soybean |
Explore More Products
© Natural Hub. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited