New Delhi, Delhi
GST No. 07CFPPK6624C1ZE
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Red |
| Shelf Life | 24 Months |
| Part Type | Baseela Alba |
| Is It Organic | Organic |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Brand | Natural Hub |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | White |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Name Of Extract | Litchi |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,198 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Opentia Cactus |
Approx. Rs 798 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 to 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Pueraria Mirifica |
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Pack Size | 1-25 kg |
Approx. Rs 1,197 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Momordica Charantia |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Light Brown |
| Brand | Natural Hub |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 3 Years |
| Is It Organic | Organic |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | Brown |
| Is It Organic | Organic |
| Bulk Density | 55g/100mL |
| Assay | 20 % Polysacchride by UV |
| Loss on Drying | Greater Than Qual to 5.0% |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh |
| Heavy Metal | NMT 20ppm |
| Yeast Mold | NMT 1000cfu/g |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1-25 kg |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf life | 24 Months |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Store | Cool and Dry Place |
| Raw Material | Leaf |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 950 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Brand | Natural Hub |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Color | Brown |
| Name Of Extract | Astragalus Root |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | Brown |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 24 Months |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh |
| Heavy Metal | NMT 20ppm |
| Total Plate Count | NMT 5000cfu/g |
| Yeast Mold | NMT 1000cfu/g |
| Loss on Drying | 5.0% Max |
| Assay | 8% Triterpine by HPLC |
| Bulk Density | 55g/100mL |
| Part Type | Herb |
Functions or Efficacy
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Powder Type | Drumstick Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Green |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Brand | Natural Hub |
| Storage Instructions | Store In Dry & Cool Place |
| Shelf Life | 24 Months |
| Color | Yellow |
| Is It Organic | Organic |
| Flavour | Mango |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Pack Size | 1-25 kg |
| Name Of Extract | Spray Dried Mango |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Gymnema Sylvestre |
| Color | Green |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Raw Material | Beet Root |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Moisture Content | NMT 5% |
| Country of Origin | Made in India |
| Botanical Name | Beta Vulgaris |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Brown |
| Country of Origin | Made in India |
| Name Of Extract | Mucuna Pruriens |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 1 to 25 kg |
| Is It Dried | Dried |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 years |
| Brand | Natural Hub |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,199 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf Life | 3 years |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Color | Brown |
| Bulk Density | 500 kg |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf life | 2 Years |
| Color | Brown |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Guggul |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Giloy |
| Color | Brown |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1 to 25 kg |
| Color | Brown |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf Life | 3 years |
| Bulk Density | 500 kg |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 900 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Shelf Life | 6 months |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Veg Dha |
| Color | White |
Approx. Rs 650 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Box |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Pack Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Glucosamine |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Shelf Life | 2 Years |
| Brand | Natural Hub |
| Color | Brown |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Licorice |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Brand | Natural Hub |
| Color | Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Pack Size | 1-25 kg |
| Name Of Extract | Guava |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Years |
| Color | Brown |
| Brand | Natural Hub |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Name Of Extract | Boswellia Serrata |
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | White |
| Shelf life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | D Mannose |
Approx. Rs 5,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Resveratrol |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Stinging Nettle Root |
The nettle has sharp hairs on its leaves. These hairs contain chemicals, such as formic acid and histamine, that can irritate the skin and cause stinging, itching, and redness.
Additional Information:
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Ceratonia Siliqua |
| Color | Brown |
Approx. Rs 1,600 / PackGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Pack |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Is It Organic | Organic |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage/Application | Eliminate excess fluid without depleting the body of potassium |
| Protein | 1 gm |
| Folate | 11% of the RDI |
| Potassium | 4% of the RDI |
Additional Information:
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Name Of Extract | Cucumber Extract |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Natural Hub |
Approx. Rs 1,400 / PackGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Pack |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| Name Of Extract | Olive Leaf |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Sage |
Additional Information:
Approx. Rs 1,600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Color | Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Shelf life | 36 Months |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Brand | Natural Hub |
| Name Of Extract | Acai Berry |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Brown |
| Brand | Natural Hub |
| Shelf life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Dhurva Grass |
Approx. Rs 1,400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Brand | Natural Hub |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Color | Brown |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Willow Bark |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Natural Hub |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Name Of Extract | Catuba Bark |
| Color | Brown |
Catuaba is mainly known for its aphrodisiac properties but is also believed by some to treat or prevent a wide range of unrelated medical conditions, including:
Explore More Products
© Natural Hub. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited